info@solucionescumlaude.com
Mostrando 251–275 de 342 resultadosOrdenado por los últimos
| CÓDIGO | TÍTULO | Horas | Proveedor | Formato | Precio | 
|---|
| 02B10C04 | Elementos Básicos en una Relación Laboral | 12 | Habilon | Scorm 1.2 | 14.00 € | 
| 02B10C03 | IRPF en la Relación Laboral | 7 | Habilon | Scorm 1.2 | 10.00 € | 
| 02B10C02 | Novedades en materia laboral | 10 | Habilon | Scorm 1.2 | 13.00 € | 
| 02B10C01 | Gestión Administrativa Laboral | 12 | Habilon | Scorm 1.2 | 14.00 € | 
| 02B09C04 | Redes Sociales en la Comunicación Interna de la Empresa | 15 | Habilon | Scorm 1.2 | 18.00 € | 
| 02B09C03 | La Comunicación Interna en la Empresa | 12 | Habilon | Scorm 1.2 | 14.00 € | 
| 02B09C02 | Planificación de la Comunicación Interna | 10 | Habilon | Scorm 1.2 | 13.00 € | 
| 02B09C01 | Comunicación Interna | 20 | Habilon | Scorm 1.2 | 20.00 € | 
| 02B08C07 | Aplicación Práctica de People Analytics (II): Análisis Estadístico | 10 | Habilon | Scorm 1.2 | 13.00 € | 
| 02B08C06 | Aplicación Práctica de People Analytics (I): Análisis Descriptivo y Reporting | 10 | Habilon | Scorm 1.2 | 13.00 € | 
| 02B08C05 | Aplicación Práctica del People Analytics | 20 | Habilon | Scorm 1.2 | 20.00 € | 
| 02B08C04 | Los Datos en People Analytics | 8 | Habilon | Scorm 1.2 | 11.00 € | 
| 02B08C03 | Niveles de Madurez en People Analytics | 12 | Habilon | Scorm 1.2 | 14.00 € | 
| 02B08C02 | Iniciación al People Analytics | 20 | Habilon | Scorm 1.2 | 20.00 € | 
| 02B08C01 | People Analytics | 40 | Habilon | Scorm 1.2 | 36.00 € | 
| 02B07C04 | Cálculo y Liquidación de los Seguros Sociales | 5 | Habilon | Scorm 1.2 | 8.00 € | 
| 02B07C03 | Seguridad Social en la Gestión Laboral | 5 | Habilon | Scorm 1.2 | 8.00 € | 
| 02B07C02 | El Salario Laboral | 7 | Habilon | Scorm 1.2 | 10.00 € | 
| 02B07C01 | Gestión de Nóminas y Seguridad Social | 20 | Habilon | Scorm 1.2 | 20.00 € | 
| 02B06C03 | Tipología de Contratos Temporales | 10 | Habilon | Scorm 1.2 | 13.00 € | 
| 02B06C02 | El Contrato por Cuenta Ajena en la Relación Laboral | 8 | Habilon | Scorm 1.2 | 11.00 € | 
| 02B06C01 | Gestión de Contratos Laborales | 20 | Habilon | Scorm 1.2 | 20.00 € | 
| 02B05C05 | Empresa en dificultades | 15 | Habilon | Scorm 1.2 | 18.00 € | 
| 02B05C04 | Despido Objetivo y Colectivo | 13 | Habilon | Scorm 1.2 | 16.00 € | 
| 02B05C03 | Despido Disciplinario | 10 | Habilon | Scorm 1.2 | 13.00 € | 
 
							