info@solucionescumlaude.com
Mostrando 101–125 de 342 resultadosOrdenado por los últimos
| CÓDIGO | TÍTULO | Horas | Proveedor | Formato | Precio | 
|---|
| 02B13UMA02 | Transformación Cultural (Modelos Organizativos S. XXI) | 6 | Habilon | Scorm 1.2 | 10.00 € | 
| 02B13UMA01 | Transformación Cultural (Nueva realidad empresarial) | 6 | Habilon | Scorm 1.2 | 10.00 € | 
| 02B09UMA06 | Comunicación Interna (Internal Branding) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B09UMA05 | Comunicación Interna (Redes Sociales) | 4 | Habilon | Scorm 1.2 | 7.00 € | 
| 02B09UMA04 | Comunicación Interna (elemento de Estrategia Empresarial) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B09UMA03 | Comunicación Interna (El Plan de CI) | 6 | Habilon | Scorm 1.2 | 10.00 € | 
| 02B09UMA02 | Comunicación Interna (Conceptualización en Entorno Laboral) | 4 | Habilon | Scorm 1.2 | 7.00 € | 
| 02B09UMA01 | Comunicación Interna (Fundamentos) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA20 | People Analytics (ONA) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA19 | People Analytics (R Nivel 2) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA18 | People Analytics (R Nivel 1) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA17 | People Analytics (Introducción a R) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA16 | People Analytics (Estadísticas) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA15 | People Analytics (Reporting Avanzado) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA14 | People Analytics (Fundamentos Power BI) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA13 | People Analytics (Reporting Básico) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA12 | People Analytics (Examen de Datos) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA11 | People Analytics (Preparación de Datos en Excel) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA10 | People Analytics (Tipos de análisis de Datos) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA09 | People Analytics (Data Cleasing) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA08 | People Analytics (Selección de Datos) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA07 | People Analytics (Preguntas Adecuadas) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA06 | People Analytics (Implantación) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA05 | People Analytics (Business Case) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
| 02B08UMA04 | People Analytics (Ciclo de Análisis de Aatos) | 2 | Habilon | Scorm 1.2 | 5.00 € | 
